反渗透和纳滤系统通常包含预处理设备、反渗透/纳滤设备和后处理设备。设置预处理部分的目的是调整原水的水质使其符合反渗透和纳滤系统的进水水质要求。后处理工序的目的有两个,一是调节反渗透和纳滤的产水成分使其符合使用目的,二是使浓水符合排放标准。
在设计反渗透和纳滤系统时,正确掌握原水水质和对产水的要求是最基本的要素。对各个装置的设计进行优化组合是保证系统的正常运行必不可少的重要环节。本章针对反渗透和纳滤系统的设计进行论述。
在使用美国海德能公司的膜元件设计反渗透系统时,一般应遵循以下建议的简明导则,如需要在超过本导则规定的情况下设计和使用时,请与美国海德能公司驻华代表机构联络以便提供特殊性建议。
表1 系统设计部分参数以及允许值[1]
原水水源 | RO产水 | 地下水(软化) | 地表水 (MF/UF) | 深井海水 (MF/UF) | 表面海水 (传统) | 废水 (MF/UF) |
进水参数极限 | SDI15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
浊度 | 0.1 |
TOC,mg/L as C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
BOD,mg/L as O2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
COD,mg/L as O2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
进水温度,℃ | 0.1 – 45 |
系统平均产水通量 GFD/LHM | 21/35.7 | 16/27.2 | 16/27.2 | 10/17 | 8/13.6 | 11/18.7 |
首支膜最大产水通量 GFD/LHM | 30/51 | 27/45.9 | 21/35.7 | 24/40.8 | 20/34 | 16/27.2 |
产水通量年衰减率,% | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
产水脱盐率年增加率,% | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
单支膜最大β値 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
单只压力容器 最大进水流量,m3/h | 4" | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
8" | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
单只压力容器 最低浓水流量,m3/h | 4" | 0.45 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
8" | 1.82 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
膜元件最大压力损失,MPa | 每支40英寸长的膜元件为0.07 |
表2 浓水中难溶盐的饱和极限表
难溶盐 | 饱和值 % |
CaSO4 | 230 |
SrSO4 | 800 |
BaSO4 | 6 000 |
SiO2 | 100 |
表3 饱和指数极限值
LSI或SDSI值 | 条件 |
< – 0.2 | 不添加阻垢剂 |
– 0.2 | 添加六聚磷酸钠 |
+ 0.5 – + 1.8 | 添加有机阻垢剂 |
> 1.8 | 加酸使pH值小于1.8后再添加阻垢剂 |